Terma Fodbold
Resultater for 2010
Århus Firma Sport 2010
Dato | Modstander | Spillere | Målscoren(e) | Rsultat | Målscore | Point | |
06-05-2010 | TM Partner | BVL, JES, MRAA, MKJ, HSN, GIT, TNN, Sune | ... | 0-1 | 0-1 | 0 | Læs referat |
10-05-2010 | H.I.K | AOE, BVL, DBJE, JES, JH, GIT, HSN, MKJ, PRT | ... | 3-0 | 3-1 | 3 | Læs referat |
20-05-2010 | DR | AOE, GIT, JES, JH, KP, MKJ, HHAN, MRAA, TNN | MKJ, JH, MRAA | 3-1 | 6-2 | 6 | Læs referat |
27-05-2010 | TDC IF1 | AOE, BVL, MRAA, JH, JES, HHAN, KP, GIT, MKJ | GIT | 1-4 | 7-6 | 6 | Læs referat |
03-06-2010 | Energi Danmark | AOE, BVL, JES, JH, GIT, MKJ, MRAA, HHAN, KP, PRT | MKJ, AOE, MKJ | 3-3 | 10-9 | 7 | Læs referat |
10-06-2010 | BioCity | UDSAT | ... | ... | ... | ... | Læs referat |
17-06-2010 | Hvidevareterminalen | AOE, BVL, DBJE, MKJ, JH, JES, KP, GIT | MKJ, DBJE, DBJE, KP | 4-9 | 14-18 | 7 | Læs referat |
21-06-2010 | TM Partner | AOE, DBJE, JH, JES, HHAN, MKJ, GIT, TNN | TNN, HHAN | 2-2 | 16-20 | 8 | Læs referat |
24-06-2010 | BioCity | AOE, BVL, CVA, DBJE, KRS, GIT, JES | CVA | 1-6 | 17-26 | 8 | Læs referat |
12-08-2010 | H.I.K | BVL, AOE, JES, JH, MRAA, GIT, TNN, HHAN | GIT | 1-6 | 18-32 | 8 | Læs referat |
19-08-2010 | DR | AOE, BVL, DBJE, JH, JES, MRAA, GIT | JES, DBJE, DBJE, DBJE, MRAA | 5-2 | 23-34 | 11 | Læs referat |
26-08-2010 | TDC IF | AOE, JH, JES, KP, MKJ, MRAA, GIT, TNN | TNN, MRAA, JH | 3-1 | 26-35 | 14 | Læs referat |
02-09-2010 | Energi Danmark | ... | ... | 3-0 | 29-35 | 17 | Læs referat |
09-09-2010 | BioCity | AOE, BVL, JH, JES, HHAN, MKJ, GIT, PRT, TNN | MKJ | 1-2 | 30-37 | 17 | Læs referat |
14-09-2010 | Hvidevareterminalen | AOE, JH, JES, KP, HHAN, MKJ, MRAA, GIT, OEC, PRT | MKJ | 1-3 | 31-40 | 17 | Læs referat |
Stillingen er:
Nr | Kampe | Score | Point | Modstander |
1 | 13 | 58 - 25 | 30 | Hvidevareterminalen, , |
2 | 13 | 52 - 24 | 28 | H.I.K, , |
3 | 13 | 43 - 34 | 20 | TDC IF 1, , |
4 | 13 | 32 - 28 | 19 | BioCity, , |
5 | 13 | 29 - 31 | 18 | Terma IF, , |
6 | 13 | 28 - 41 | 15 | TM Partner, , |
7 | 13 | 15 - 47 | 9 | DR, , |
8 | 13 | 18 - 45 | 8 | Energi Danmark, , |