Terma Fodbold
Resultater for 2012
Århus Firma Sport 2012
Dato | Modstander | Spillere | Målscoren(e) | Rsultat | Målscore | Point | |
30-04-2012 | Cowi | AOE, BVL, DBJE, MLSN, JES, HHAN, PRT | ... | 0-4 | 0-4 | 0 | Læs referat |
07-05-2012 | Team DG | AOE, BVL, JES, KP, GMH, PRT, HHAN, MTF | BVL | 1-6 | 1-10 | 0 | Læs referat |
14-05-2012 | Vestas Firma Sport | AOE, MKJ, KP, MLSN, JES, HHAN, PRT, GIT | HHAN | 1-0 | 2-10 | 3 | Læs referat |
21-05-2012 | Flex Gulve | ... | ... | 0-3 | 2-13 | 3 | Læs referat |
04-06-2012 | Rambøll Sport | AOE, JNO, KP, BVL, JES, GIT, TNN | ... | 0-6 | 2-19 | 3 | Læs referat |
06-06-2012 | Olympia | MRAA, DBJE, GIT, JES, KP, JH | ... | 3-0 | 5-19 | 6 | Læs referat |
11-06-2012 | Novicell | AOE, JNO, HHAN, KP, JH, JES, MHJE | HHAN, JNO, HHAN | 3-5 | 8-24 | 6 | Læs referat |
18-06-2012 | Cowi | AOE, HHAN, KP, JH, JES, MRAA, DBJE, TNN | TNN, JH | 2-2 | 10-26 | 7 | Læs referat |
25-06-2012 | Vestas Firma Sport | AOE, HHAN, KP, JH, JES, MLSN, DBJE, MKJ | JH, HHAN | 2-2 | 12-28 | 8 | Læs referat |
13-08-2012 | Flex Gulve | HHAN, DBJE, MKJ, CVA, GIT, JES, KP, AOE, JH | ... | 3-0 | 15-28 | 11 | Læs referat |
17-08-2012 | Team DG | AOE, HHAN, KP, GIT, JH, JES, MLSN, DBJE, MKJ | DBJE, DBJE, MLSN | 3-2 | 18-30 | 14 | Læs referat |
20-08-2012 | Rambøll Sport | AOE, GIT, DBJE, HHAN, JES, JH, KP, MLSN | ... | 0-2 | 18-32 | 14 | Læs referat |
27-08-2012 | Olympia | AOE, GIT, MRAA, JES, JH, KP, TKJE | MRAA | 1-3 | 19-35 | 14 | Læs referat |
03-09-2012 | Novicell | MLSN, AOE, MRAA, GIT, JES, PRT, KP | ... | 0-4 | 19-39 | 14 | Læs referat |
Stillingen er:
Nr. | Kampe | Score | Point | Modstander |
1 | 14 | 36 - 9 | 33 | Rambøll Sport |
2 | 14 | 38 - 20 | 27 | Team DG |
3 | 14 | 29 - 26 | 24 | Novicell |
4 | 14 | 27 - 21 | 23 | COWI |
5 | 14 | 20 - 26 | 19 | Olympia |
6 | 14 | 19 - 39 | 14 | Terma IF |
7 | 14 | 21 - 32 | 13 | Vestas Firma Sport |
8 | 14 | 19 - 36 | 8 | Flex Gulve |