Terma Fodbold
Statistik for Terma Fodbold
År | Vundne kampe | Uafgjorte kampe | Tabte kampe | Vundne uden kamp | Point | Målscore | Målscore Diff | Antal spillere | Antal målscore |
2020 | 2 | 1 | 11 | 1 | 7 | 13 : 54 | -41 | 16 | 8 |
2019 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 : 50 | -45 | 16 | 5 |
2018 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 : 5 | -4 | 11 | 1 |
2017 | 3 | 1 | 11 | 1 | 10 | 30 : 70 | -40 | 13 | 3 |
2016 | 8 | 2 | 12 | 5 | 26 | 37 : 62 | -25 | 16 | 3 |
2015 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 : 31 | -21 | 13 | 3 |
2014 | 8 | 3 | 2 | 5 | 27 | 31 : 17 | 14 | 15 | 6 |
2013 | 9 | 2 | 3 | 6 | 29 | 37 : 23 | 14 | 21 | 11 |
2012 | 4 | 2 | 7 | 2 | 14 | 19 : 39 | -20 | 19 | 8 |
2011 | 3 | 2 | 8 | 0 | 11 | 17 : 43 | -26 | 16 | 9 |
2010 | 5 | 2 | 7 | 2 | 17 | 31 : 40 | -9 | 17 | 11 |
2009 | 7 | 0 | 7 | 5 | 21 | 34 : 31 | 3 | 18 | 7 |
2008 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 : 0 | 3 | 14 | 0 |
2007 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 8 : 41 | -33 | 20 | 5 |
2006 | 9 | 1 | 4 | 4 | 28 | 35 : 18 | 17 | 18 | 12 |
2005 | 4 | 0 | 9 | 3 | 12 | 19 : 41 | -22 | 17 | 8 |
2004 | 4 | 1 | 9 | 0 | 13 | 25 : 45 | -20 | 21 | 13 |
2003 | 8 | 1 | 4 | 5 | 25 | 31 : 13 | 18 | 15 | 6 |
2002 | 10 | 3 | 1 | 4 | 33 | 34 : 11 | 23 | 16 | 9 |
2001 | 4 | 1 | 6 | 1 | 13 | 17 : 19 | -2 | 16 | 8 |
2000 | 4 | 2 | 7 | 0 | 14 | 21 : 29 | -8 | 16 | 10 |
1999 | 3 | 2 | 9 | 1 | 11 | 23 : 32 | -9 | 13 | 10 |
1998 | 9 | 0 | 5 | 3 | 27 | 32 : 23 | 9 | 12 | 7 |
Total antal kampe | Vundne kampe | Vundne uden kamp | Uafgjorte kampe | Tabte kampe | Tabte uden kamp |
299 | 57 | 50 | 34 | 147 | 11 |
Top 10 topscorer listen:
Antal Mål | Spiller | År |
8 | Mikkel Vestergaard Hansen | 2006 |
8 | Tonny Nielsen | 1998 |
7 | Henrik Hansen | 2014 |
6 | Michael Sonne | 2011 |
6 | Morten Kjærgaard | 2010 |
6 | Per Thamsen | 2003 |
6 | Karsten Nybro | 2002 |
6 | Hans Jørgen Petersen | 2000 |
5 | Dennis Bastrup Jeppesen | 2010 |
5 | Morten Kjærgaard | 2009 |
Bedste placeringer:
Placering | År |
0 | 2020 |
0 | 2019 |
0 | 2019 |
0 | 2018 |
0 | 2018 |
0 | 2017 |
Bedste kampe:
Resultat
År
Referat
Flest scoret mål:
Navn | Antal mål |
Jesper Hansen | 33 |
Per Thamsen | 28 |
Hans Jørgen Petersen | 19 |
Anders Ørndrup | 18 |
Henrik Hansen | 18 |
Michael Sonne | 18 |
Tonny Nielsen | 15 |
Mikkel Vestergaard Hansen | 12 |
Morten Kjærgaard | 12 |
Karsten Nybro | 8 |
Thomas Gjørup | 8 |
Kim Plauborg | 8 |
Flest spillede kampe:
Navn | Antal kampe |
Anders Ørndrup | 202 |
Jesper Hansen | 201 |
Givargis Saatloui Tamraz | 150 |
Kim Plauborg | 145 |
Jesper Sørensen | 145 |
Bo Larsen | 109 |
Henning Nielsen | 77 |
Per Thamsen | 70 |
Tommy Kjær Jensen | 65 |
Hans Jørgen Petersen | 46 |
Horatiu-Andrei Cojocaru Cojocaru | 42 |
Henrik Hansen | 42 |